令和6年度(2024年度)政務活動費収支報告
更新日:2025年07月01日
収支報告について
令和6年度(2024年度)4月分から3月分までの政務活動費の収支報告を公開します。
会派別の政務活動費の収支報告は、次のとおりです。(所属議員数は、令和7年(2025年)3月31日現在の所属議員数を掲載しています。)
| 項目 | 天翔クラブ | 政策研究会 マイバラ |
日本共産党 米原市議団 |
|---|---|---|---|
| 収入合計 | 1,185,390円 | 705,097円 | 364,326円 |
| 支出合計 | 944,629円 | 516,853円 | 364,326円 |
| 返還額 | 240,761円 | 188,244円 | 0円 |
| 所属議員数 | 6人 | 4人 | 2人 |
会派に属さない議員の政務活動費の収支報告は、次のとおりです。
| 項目 | 川嶋眞一議員 | 藤本敦子議員 | 振角大祐議員 | 細野正行議員 |
|---|---|---|---|---|
| 収入合計 | 60,010円 | 60,011円 | 181,217円 | 180,068円 |
| 支出合計 | 60,010円 | 11,860円 | 181,217円 | 170,657円 |
| 返還額 | 0円 | 48,151円 | 0円 | 9,411円 |
【会派別】 収支内訳
| 項目 | 天翔クラブ | 政策研究会 マイバラ |
日本共産党 米原市議団 |
|---|---|---|---|
| 交付額 | 1,185,000円 | 705,000円 | 360,000円 |
| 会費等 | 0円 | 0円 | 4,326円 |
| 自己資金 | 0円 | 0円 | 0円 |
| その他 | 390円 | 97円 | 0円 |
| 合計 | 1,185,390円 | 705,097円 | 364,326円 |
| 項目 | 天翔クラブ | 政策研究会 マイバラ |
日本共産党 米原市議団 |
|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 143,824円 | 252,770円 | 0円 |
| 研修費 | 0円 | 0円 | 54,000円 |
| 広報費 | 284,185円 | 135,000円 | 242,953円 |
| 広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 495,863円 | 0円 | 0円 |
| 会議費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 資料作成費 | 0円 | 105,433円 | 14,634円 |
| 資料購入費 | 20,757円 | 23,650円 | 52,739円 |
| 人件費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 944,629円 | 516,853円 | 364,326円 |
【会派に属さない議員別】 収支内訳
| 項目 | 川嶋眞一議員 | 藤本敦子議員 | 振角大祐議員 | 細野正行議員 |
|---|---|---|---|---|
| 交付額 | 60,000円 | 60,000円 | 180,000円 | 180,000円 |
| 会費等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 自己資金 | 0円 | 0円 | 1,210円 | 0円 |
| その他 | 10円 | 11円 | 7円 | 68円 |
| 合計 | 60,010円 | 60,011円 | 181,217円 | 180,068円 |
| 項目 | 川嶋眞一議員 | 藤本敦子議員 | 振角大祐議員 | 細野正行議員 |
|---|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 0円 | 0円 | 0円 | 60,920円 |
| 研修費 | 0円 | 0円 | 0円 | 60,000円 |
| 広報費 | 47,365円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 広聴費 | 0円 | 300円 | 0円 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 資料作成費 | 2,154円 | 3,000円 | 0円 | 18,000円 |
| 資料購入費 | 10,491円 | 8,560円 | 181,217円 | 31,737円 |
| 人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 60,010円 | 11,860円 | 181,217円 | 170,657円 |
収支報告等の詳しい内容は、以下のPDFファイルをご覧ください。
令和6年度(2024年度)4月分~3月分政務活動費収支報告書、支出一覧表
令和6年度(2024年度)4月分~3月分政務活動一覧 (PDFファイル: 29.9KB)
天翔クラブ 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 233.8KB)
政策研究会マイバラ 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 213.0KB)
日本共産党米原市議団 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 234.8KB)
川嶋眞一議員 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 186.0KB)
藤本敦子議員 収支報告、支出一覧 (PDFファイル: 183.1KB)
- この記事に関するお問合せ先





