令和3年度(2021年度)4月分~10月分 政務活動費収支報告
更新日:2021年11月30日
収支報告について
令和3年度(2021年度)4月分から10月分までの政務活動費の収支報告を公開します。(所属議員数は、令和3年(2021年)10月31日現在の所属議員数を掲載しています。)
会派別の政務活動費の収支報告は、次のとおりです。
| 項目 | 政策研究会 マイバラ |
創政クラブ | 清風クラブ | 新風クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 収入合計 | 350,001円 | 350,001円 | 280,000円 | 140,000円 |
| 支出合計 | 203,194円 | 60,176円 | 159,961円 | 358,600円 |
| 返還額 | 146,807円 | 289,825円 | 120,039円 | 0円 |
| 所属議員数 | 5人 | 5人 | 4人 | 2人 |
会派に属さない議員の政務活動費の収支報告は、次のとおりです。
| 項目 | 細野正行議員 | 山脇正孝議員 |
|---|---|---|
| 収入合計 | 70,000円 | 70,000円 |
| 支出合計 | 72,458円 | 152,825円 |
| 返還額 | 0円 | 0円 |
【会派別】 収支内訳
| 項目 | 政策研究会 マイバラ |
創政クラブ | 清風クラブ | 新風クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 交付額 | 350,000円 | 350,000円 | 280,000円 | 140,000円 |
| 会費等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| その他 | 1円 | 1円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 350,001円 | 350,001円 | 280,000円 | 140,000円 |
| 項目 | 政策研究会マイバラ | 創政クラブ | 清風クラブ | 新風クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 研修費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 広報費 | 135,000円 | 0円 | 137,000円 | 358,600円 |
| 広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 資料作成費 | 68,194円 | 60,176円 | 22,961円 | 0円 |
| 資料購入費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 203,194円 | 60,176円 | 159,961円 | 358,600円 |
【会派に属さない議員別】 収支内訳
| 項目 | 細野正行議員 | 山脇正孝議員 |
|---|---|---|
| 交付額 | 70,000円 | 70,000円 |
| 会費等 | 0円 | 0円 |
| その他 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 70,000円 | 70,000円 |
| 項目 | 細野正行議員 | 山脇正孝議員 |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 0円 | 0円 |
| 研修費 | 0円 | 38,000円 |
| 広報費 | 0円 | 69,825円 |
| 広聴費 | 0円 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 | 0円 |
| 会議費 | 0円 | 0円 |
| 資料作成費 | 8,046円 | 0円 |
| 資料購入費 | 64,412円 | 45,000円 |
| 人件費 | 0円 | 0円 |
| 事務所費 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 72,458円 | 152,825円 |
収支報告の詳しい内容は、以下のPDFファイルをご覧ください。
令和3年度(2021年度)政務活動費収支報告書
令和3年度(2021年度)4月分~10月分収支報告一覧表 (PDFファイル: 64.1KB)
政策研究会マイバラ 収支報告 (PDFファイル: 74.4KB)
- この記事に関するお問合せ先





