令和2年度(2020年度)政務活動費収支報告
更新日:2021年04月20日
収支報告について
令和2年度(2020年度)政務活動費の収支報告を公開します。
(所属議員数は、令和3年(2021年)3月31日現在の所属議員数を掲載しています。)
会派別の政務活動費の収支報告は、次のとおりです。
| 項目 | 政策研究会 マイバラ |
創政クラブ | 清風クラブ | 新風クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 収入合計 | 600,004円 | 600,004円 | 480,001円 | 240,000円 |
| 支出合計 | 459,185円 | 176,502円 | 480,824円 | 241,800円 |
| 返還額 | 140,819円 | 423,502円 | 0円 | 0円 |
| 所属議員数 | 5人 | 5人 | 4人 | 2人 |
会派に属さない議員の政務活動費の収支報告は、次のとおりです。
| 項目 | 細野正行議員 | 山脇正孝議員 |
|---|---|---|
| 収入合計 | 120,000円 | 120,000円 |
| 支出合計 | 131,989円 | 175,222円 |
| 返還額 | 0円 | 0円 |
【会派別】 収支内訳
| 項目 | 政策研究会 マイバラ |
創政クラブ | 清風クラブ | 新風クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 交付額 | 600,000円 | 600,000円 | 480,000円 | 240,000円 |
| 会費等 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| その他 | 4円 | 4円 | 1円 | 0円 |
| 合計 | 600,004円 | 600,004円 | 480,001円 | 240,000円 |
| 項目 | 政策研究会 マイバラ |
創政クラブ | 清風クラブ | 新風クラブ |
|---|---|---|---|---|
| 調査研究費 | 36,000円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 研修費 | 0円 | 0円 | 141,040円 | 0円 |
| 広報費 | 135,000円 | 0円 | 274,000円 | 239,800円 |
| 広聴費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 会議費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 資料作成費 | 259,594円 | 94,002円 | 41,639円 | 0円 |
| 資料購入費 | 28,591円 | 82,500円 | 24,145円 | 2,000円 |
| 人件費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 事務所費 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 459,185円 | 176,502円 | 480,824円 | 241,800円 |
【会派に属さない議員別】 収支内訳
| 項目 | 細野正行議員 | 山脇正孝議員 |
|---|---|---|
| 交付額 | 120,000円 | 120,000円 |
| 会費等 | 0円 | 0円 |
| その他 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 120,000円 | 120,000円 |
| 項目 | 細野正行議員 | 山脇正孝議員 |
|---|---|---|
| 調査研究費 | 0円 | 0円 |
| 研修費 | 32,890円 | 73,500円 |
| 広報費 | 0円 | 101,722円 |
| 広聴費 | 0円 | 0円 |
| 要請・陳情活動費 | 0円 | 0円 |
| 会議費 | 0円 | 0円 |
| 資料作成費 | 2,836円 | 0円 |
| 資料購入費 | 96,263円 | 0円 |
| 人件費 | 0円 | 0円 |
| 事務所費 | 0円 | 0円 |
| 合計 | 131,989円 | 175,222円 |
収支報告の詳しい内容は、以下のPDFファイルをご覧ください。
令和2年度(2020年度)政務活動費収支報告書
令和2年度(2020年度)収支報告一覧表 (PDFファイル: 65.2KB)
政策研究会マイバラ 収支報告 (PDFファイル: 76.3KB)
- この記事に関するお問合せ先





