○米原市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成28年4月1日
告示第223号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)および介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法、政令および省令において使用する用語の例による。
(1) 第一号事業
ア 第一号訪問事業
(ア) 訪問介護相当サービス
(イ) 訪問型サービスB
(ウ) 訪問型サービスC
(エ) 訪問型サービスD
イ 第一号通所事業
(ア) 通所介護相当サービス
(イ) 通所型サービスA
(ウ) 通所型サービスB
(エ) 通所型サービスC
ウ 第一号生活支援事業
(ア) 配食サービス
(イ) 見守りサービス
エ 第一号介護予防支援事業
(ア) 介護予防ケアマネジメントA
(イ) 介護予防ケアマネジメントC
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
(ア) まいばら体操普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
(ア) 介護予防活動拠点運営事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(ア) 元気の一歩事業
(イ) 介護サービス事業所リハビリ支援事業
(1) 第一号事業 次に掲げる者
ア 居宅要支援被保険者
イ 第1号被保険者のうち、省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)
ウ 居宅要介護被保険者
(2) 一般介護予防事業 第1号被保険者およびその支援のための活動に関わる者
(第一号事業に係る費用および支給費の額)
第5条 第一号事業に係る費用の額は、別表第2に定める単位数に10を乗じた額とする。
2 居宅要支援被保険者および事業対象者(以下「居宅要支援被保険者等」という。)が総合事業を利用した場合(指定事業者のサービスを利用した場合に限る。)に支給する第一号事業支給費の額は、前項に規定する費用の額に100分の90(法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、100分の70または100分の80)を乗じて得た額とする。
4 前3項に定めるもののほか、第一号事業に係る費用および第一号事業支給費に関し必要な事項は、別に定める。
(第一号事業支給費の支給限度額)
第6条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第1項の規定の例により算定した額とする。
2 居宅要支援被保険者が法第52条に規定する予防給付を利用しているときは、総合事業および予防給付の支給限度額を一体的に算定するものとする。
3 事業対象者が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)の支給限度額は、要支援1の区分について法第55条第1項の規定の例により算定した額とする。
4 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、その必要と認めた額を支給限度額とすることができる。この場合において、当該支給限度額は、要支援2の区分について法第55条第1項の規定の例により算定した額を超えてはならない。
(高額介護予防サービス費等相当額の支給)
第7条 市長は、居宅要支援被保険者等が利用した総合事業(指定事業者のサービスを利用する場合に限る。)に要した費用の合計額について、法第61条第1項に規定する高額介護予防サービス費および法第61条の2第1項に規定する高額医療合算介護予防サービス費の額に相当する額(以下「高額介護予防サービス費等相当額」という。)を支給するものとする。
2 前項に規定する高額介護予防サービス費等相当額の支給については、政令第29条の2の2および第29条の3の規定を準用する。
(利用料)
第8条 居宅要支援被保険者等が総合事業を利用したときは、別表第3に定める利用料を負担しなければならない。
2 総合事業の実施に際し、食事代その他実費が生じるときは、当該実費は利用者の負担とする。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
この告示は、告示の日から施行する。
付則(平成28年9月30日告示第284号)
この告示は、平成28年10月1日から施行する。
付則(平成30年4月1日告示第137号)
この告示は、告示の日から施行する。ただし、第5条第1項第1号から第3号までの改正規定(「あっては、」の次に「100分の70または」を加える部分に限る。)および別表第3中の改正規定(「100分の20」の次に「または100分の30」を、「1,000円」の次に「または1,500円」を、「300円」の次に「または450円」を加える部分に限る。)は、平成30年8月1日から施行する。
付則(令和元年10月1日告示第277号)
この告示は、告示の日から施行する。
付則(令和3年4月1日告示第139号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年10月1日告示第334号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年10月1日から施行する。
付則(令和4年4月1日告示第189号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年10月1日告示第304号)
この告示は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和6年4月1日告示第61号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和6年6月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
事業構成 | 事業名 | 事業内容 | ||
第一号事業 | 第一号訪問事業 | 訪問介護に相当するサービス | 訪問介護相当サービス | 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法(以下「旧法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護に相当するサービスを実施すること。 |
住民主体による支援 | 訪問型サービスB | 居宅要支援被保険者等の居宅において、住民主体の自主活動として掃除、洗濯、調理、買物等の日常生活支援を行うこと。 | ||
短期集中予防サービス | 訪問型サービスC | 保健または医療の専門職が、心身の機能低下がある者に対し、訪問による指導または助言を行うこと。 | ||
移動支援サービス | 訪問型サービスD | 地域訪問型サービス事業と一体的に行われる移動支援や移送前後の生活支援を行うこと。 | ||
第一号通所事業 | 通所介護に相当するサービス | 通所介護相当サービス | 旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に相当するサービスを実施すること。 | |
緩和した基準によるサービス | 通所型サービスA | 主に雇用されている労働者により提供される通所型サービスであって、旧法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービスを実施すること。 | ||
住民主体による支援 | 通所型サービスB | 住民主体で運営しているサロン等の居場所において、体操やレクレーション等を行うこと。 | ||
短期集中予防サービス | 通所型サービスC | 保健または医療の専門職が、生活機能向上のための運動機能および身体機能の向上トレーニング等を行うこと。 | ||
第一号生活支援事業 | 配食サービス | 栄養のバランスの取れた食事を定期的に居宅に配達し、併せて安否の確認を行うこと。 | ||
見守りサービス | 住民ボランティア等が行う訪問による見守りを行うこと。 | |||
第一号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメントA | 介護予防および日常生活支援を目的として、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、適切なサービスが包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行うこと。 | ||
介護予防ケアマネジメントC | 緩和した基準による介護予防ケアマネジメントであって、サービスの利用または地域の予防活動その他の活動への参加開始時にのみ行うこと。 | |||
一般介護予防支援事業 | 介護予防把握事業 | 地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり等何らかの支援を必要とする者を把握し、介護予防活動につなげること。 | ||
介護予防普及啓発事業 | まいばら体操普及啓発事業 | 音楽療法士による介護予防体操の普及活動を行うこと。 | ||
地域介護予防活動支援事業 | 介護予防活動拠点運営事業 | 誰もが自由に集える場を開設運営し、介護予防に資する活動を行うこと。 | ||
一般介護予防事業評価事業 | 介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行い、一般介護予防事業の事業評価を行うこと。 | |||
地域リハビリテーション活動支援事業 | 元気の一歩事業 | 運動器機能向上のためのウォーキングを行うこと。 | ||
介護サービス事業所リハビリ支援事業 | 介護サービス事業所へのリハビリテーション専門職等の派遣による指導および助言を行うこと。 |
別表第2(第5条関係)
1 訪問介護相当サービス(訪問型サービス(独自))
サービス内容略称 | 単位数 | 対象者 | ||||||
訪問型独自サービス11 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | (1) 1週に1回程度の場合 | 1,176単位/月 | 要支援1・2、事業対象者 | ||||
訪問型独自サービス11日割 | 39単位/日 | |||||||
訪問型独自サービス12 | (2) 1週に2回程度の場合 | 2,349単位/月 | ||||||
訪問型独自サービス12日割 | 77単位/日 | |||||||
訪問型独自サービス13 | (3) 1週に3回程度の場合 | 3,727単位/月 | ||||||
訪問型独自サービス13日割 | 123単位/日 | |||||||
訪問型独自サービス21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | (1) 標準的な内容の指定相当訪問型サービスである場合 | 287単位/回 | |||||
訪問型独自サービス22 | (2) 生活援助が中心である場合 | (1) 所要時間が20分以上45分未満の場合 | 179単位/回 | |||||
訪問型独自サービス23 | (2) 所要時間が45分以上の場合 | 220単位/回 | ||||||
訪問型独自サービス短時間 | (3) 短時間の身体介護が中心である場合 | 163単位/回 | ||||||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算11 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | (1) 1週に1回程度の場合 | -12単位/月 | ||||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算11日割 | -1単位/日 | |||||||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算12 | (2) 1週に2回程度の場合 | -23単位/月 | ||||||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算12日割 | -1単位/日 | |||||||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算13 | (3) 1週に3回程度の場合 | -37単位/月 | ||||||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算13日割 | -1単位/日 | |||||||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | (1) 標準的な内容の指定相当サービスである場合 | -3単位/回 | |||||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算22 | (2) 生活援助が中心である場合 | (1) 所要時間20分以上45分未満の場合 | -2単位/回 | |||||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算23 | (2) 所要時間45分以上の場合 | -2単位/回 | ||||||
訪問型独自高齢者虐待防止未実施減算短時間 | (3) 短時間の身体介護が中心である場合 | -2単位/回 | ||||||
訪問型独自サービス同一建物減算1 | 事業所と同一建物の利用者等にサービスを行う場合 | 事業所と同一建物の利用者またはこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数に90/100を乗じた単位 | 要支援1・2、事業対象者 | ||||
訪問型独自サービス同一建物減算2 | 事業所と同一建物の利用者50人以上にサービスを行う場合 | 所定単位数に85/100を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス同一建物減算3 | 同一の建物等に居住する利用者の割合が100分の90以上の場合 | 所定単位数に88/100を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス初回加算 | ハ 初回加算 | 200単位/月 | ||||||
訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ | ニ 生活機能向上連携加算 | (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 100単位/月 | |||||
訪問型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ | (2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 | ||||||
訪問型独自サービス口腔連携強化加算 | ホ 口腔連携強化加算 | 口腔連携強化加算 ※1月に1回まで | 50単位/回 | |||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅰ | ヘ 介護職員処遇改善加算 | (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数の245/1000を乗じた単位 | |||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | (2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に224/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | (3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数に182/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | (4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数に145/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1 | (5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数に221/1000を乗じた単位 | |||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2 | (2) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数に208/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3 | (3) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数に200/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4 | (4) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数に187/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5 | (5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数に184/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6 | (6) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数に163/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7 | (7) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数に163/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8 | (8) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数に158/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9 | (9) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 所定単位数に142/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10 | (10) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数に139/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11 | (11) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数に121/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12 | (12) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数に118/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13 | (13) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数に100/1000を乗じた単位 | ||||||
訪問型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14 | (14) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数に76/1000を乗じた単位 |
2 通所介護相当サービス(通所型サービス(独自))
サービス内容略称 | 単位数 | 対象者 | |||||
通所型独自サービス11 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | 1,798単位/月 | 要支援1、事業対象者 | ||||
通所型独自サービス11日割 | 59単位/日 | ||||||
通所型独自サービス12 | 3,621単位/月 | 要支援2、事業対象者 | |||||
通所型独自サービス12日割 | 119単位/日 | ||||||
通所型独自サービス21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | ※1月の中で全部で4回まで | 436単位/回 | 要支援1、事業対象者 | |||
通所型独自サービス22 | ※1月の中で全部で8回まで | 447単位/回 | 要支援2、事業対象者 | ||||
通所型独自高齢者虐待防止未実施減算11 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | -18単位/月 | 要支援1、事業対象者 | |||
通所型独自高齢者虐待防止未実施減算11日割 | -1単位/日 | ||||||
通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12 | -36単位/月 | 要支援2、事業対象者 | |||||
通所型独自高齢者虐待防止未実施減算12日割 | -1単位/日 | ||||||
通所型独自高齢者虐待防止未実施減算21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | -4単位/回 | 要支援1、事業対象者 | ||||
通所型独自高齢者虐待防止未実施減算22 | -4単位/回 | 要支援2、事業対象者 | |||||
通所型独自業務継続計画未策定減算11 | 業務継続計画未策定減算 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | -18単位/月 | 要支援1、事業対象者 | |||
通所型独自業務継続計画未策定減算11日割 | -1単位/日 | ||||||
通所型独自業務継続計画未策定減算12 | -36単位/月 | 要支援2、事業対象者 | |||||
通所型独自業務継続計画未策定減算12日割 | -1単位/日 | ||||||
通所型独自業務継続計画未策定減算21 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | -4単位/回 | 要支援1、事業対象者 | ||||
通所型独自業務継続計画未策定減算22 | -4単位/回 | 要支援2、事業対象者 | |||||
通所型独自サービス同一建物減算1 | 事業所と同一建物に居住する者または同一建物から利用する者に通所型サービス(独自)を行う場合 | イ 1週当たりの標準的な回数を定める場合 | -376単位/月 | 要支援1、事業対象者 | |||
通所型独自サービス同一建物減算2 | -752単位/月 | 要支援2、事業対象者 | |||||
通所型独自サービス同一建物減算3 | ロ 1月当たりの回数を定める場合 | -94単位/回 | 要支援1・2、事業対象者 | ||||
通所型独自送迎減算 | 事業所が送迎を行わない場合 | -47単位/片道 | |||||
通所型独自生活向上グループ活動加算 | ハ 生活機能向上グループ活動加算 100単位/月 | ||||||
通所型独自サービス若年性認知症受入加算 | ニ 若年性認知症利用者受入加算 240単位/月 | ||||||
通所型独自サービス栄養アセスメント加算 | ホ 栄養アセスメント加算 50単位/月 | ||||||
通所型独自サービス栄養改善加算 | ヘ 栄養改善加算 200単位/月 | ||||||
通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅰ | ト 口腔機能向上加算 | (1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位/月 | |||||
通所型独自サービス口腔機能向上加算Ⅱ | (2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位/月 | ||||||
通所型独自一体的サービス提供加算 | チ 一体的サービス提供加算 480単位/月 | ||||||
通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ1 | リ サービス提供体制強化加算 | (1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 88単位/月 | 要支援1、事業対象者 | |||
通所型独自サービス提供体制加算Ⅰ2 | 176単位/月 | 要支援2、事業対象者 | |||||
通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ1 | (2) サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 72単位/月 | 要支援1、事業対象者 | ||||
通所型独自サービス提供体制加算Ⅱ2 | 144単位/月 | 要支援2、事業対象者 | |||||
通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ1 | (3) サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 24単位/月 | 要支援1、事業対象者 | ||||
通所型独自サービス提供体制加算Ⅲ2 | 48単位/月 | 要支援2、事業対象者 | |||||
通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅰ | ヌ 生活機能向上連携加算 | (1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ)(3月に1回を限度) | 100単位/月 | 要支援1・2、事業対象者 | |||
通所型独自サービス生活機能向上連携加算Ⅱ | (2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 200単位/月 | |||||
通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅰ | ル 口腔・栄養スクリーニング加算 | (1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ)(6月に1回を限度) | 20単位/回 | ||||
通所型独自サービス口腔栄養スクリーニング加算Ⅱ | (2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ)(6月に1回を限度) | 5単位/回 | |||||
通所型独自サービス科学的介護推進体制加算 | ヲ 科学的介護推進体制加算 40単位/月 | ||||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅰ | ワ 介護職員処遇改善加算 | (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) | 所定単位数に92/1000を乗じた単位 | ||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅱ | (2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) | 所定単位数に90/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅲ | (3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) | 所定単位数に80/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅳ | (4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 所定単位数に64/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ1 | (5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) | (1) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(1) | 所定単位数に81/1000を乗じた単位 | ||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ2 | (2) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(2) | 所定単位数に76/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ3 | (3) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(3) | 所定単位数に79/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ4 | (4) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(4) | 所定単位数に74/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ5 | (5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(5) | 所定単位数に65/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ6 | (6) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(6) | 所定単位数に63/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ7 | (7) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(7) | 所定単位数に56/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ8 | (8) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(8) | 所定単位数に69/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ9 | (9) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(9) | 所定単位数に54/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ10 | (10) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(10) | 所定単位数に45/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ11 | (11) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(11) | 所定単位数に53/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ12 | (12) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(12) | 所定単位数に43/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ13 | (13) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(13) | 所定単位数に44/1000を乗じた単位 | |||||
通所型独自サービス処遇改善加算Ⅴ14 | (14) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ)(14) | 所定単位数に33/1000を乗じた単位 | |||||
(備考) (1) 通所独自サービス11(日割含む)、12(日割含む)、21および22について、利用者数が利用定員を超える場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 (2) 通所独自サービス11(日割含む)、12(日割含む)、21および22について、人員基準欠如に該当する場合は、所定単位数に70/100を乗じる。 |
3 通所型サービスA(通所型サービス(独自/定率))
サービス内容略称 | 単位数 | 対象者 | ||
通所型サービス1回数 | イ 通所型サービス費(独自) | ※1月の中で全部で5回まで | 292単位/回 | 要支援1、事業対象者 |
通所型サービス2回数 | ※1月の中で全部で10回まで | 300単位/回 | 要支援2 |
4 介護予防ケアマネジメント
サービス内容略称 | 算定項目 | 対象者 | |
介護予防ケアマネジメントA | イ 介護予防ケアマネジメント費 442単位/月 | 要支援1・2、事業対象者 | |
介護予防ケアマネジメントC | |||
介護予防ケアマネジメント高齢者虐待防止未実施減算 | 高齢者虐待防止措置未実施減算 | -4単位/月 | |
介護予防ケア初回加算 | ロ 初回加算 300単位/月 | ||
介護予防支援委託連携加算 | ハ 委託連携加算 300単位/月 |
別表第3(第8条関係)
事業構成 | 事業名 | 利用料 | ||
第一号事業 | 第一号訪問事業 | 訪問介護に相当するサービス | 訪問介護相当サービス | 別表第2に定める単位数に10を乗じた額の100分の10(法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、100分の20または100分の30)に相当する額 |
住民主体による支援 | 訪問型サービスB | 運営主体が定めるサービス単価 | ||
短期集中予防サービス | 訪問型サービスC | 運動指導プログラム 1週間当たり500円(法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、1週間当たり1,000円または1,500円) 栄養・口腔プログラム 1月当たり150円(法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、1月当たり300円または450円) | ||
移動支援サービス | 訪問型サービスD | 運営主体が定めるサービス単価 | ||
第一号通所事業 | 通所介護に相当するサービス | 通所介護相当サービス | 別表第2に定める単位数に10を乗じた額の100分の10(法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、100分の20または100分の30)に相当する額 | |
緩和した基準によるサービス | 通所型サービスA | 別表第2に定める単位数に10を乗じた額の100分の10(法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、100分の20または100分の30)に相当する額 | ||
住民主体による支援 | 通所型サービスB | 運営主体が定めるサービス単価 | ||
短期集中予防サービス | 通所型サービスC | 運動指導プログラム 1週間当たり500円(法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、1週間当たり1,000円または1,500円) 栄養・口腔プログラム 1月当たり150円(法第59条の2に規定する一定以上の所得を有する者にあっては、1月当たり300円または450円) | ||
第一号生活支援事業 | 配食サービス | 無料 | ||
見守りサービス | 無料 | |||
第一号介護予防支援事業 | 介護予防ケアマネジメントA | 無料 | ||
介護予防ケアマネジメントC | 無料 | |||
一般介護予防事業 | 介護予防普及啓発事業 | まいばら体操普及事業 | 無料 | |
地域リハビリテーション活動支援事業 | 元気の一歩事業 | 無料 | ||
介護サービス事業所リハビリ支援事業 | 無料 |