○米原市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成22年9月24日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画の区域内の建築物の敷地、構造、建築設備または用途に関する制限を定めることにより、当該区域における適正な都市機能および健全な都市環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法および建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。
(適用区域)
第3条 この条例は、都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画が定められている別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(区域区分の名称)
第4条 この条例における地区整備計画区域の地区の区分および名称は、各地区整備計画に定めるところによる。
(建築物の用途の制限)
第5条 地区整備計画区域内における建築物は、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の用途の制限の項に掲げる制限に適合しなければならない。
(建築物の容積率の最高限度)
第6条 建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合は、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の容積率の最高限度の項に定める数値以下でなければならない。
(建築物の建蔽率の最高限度)
第7条 建築物の建築面積の敷地面積に対する割合は、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の建蔽率の最高限度の項に定める数値以下でなければならない。
(建築物の敷地面積の最低限度)
第8条 建築物の敷地面積は、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の敷地面積の最低限度の項に定める数値以上でなければならない。
(建築物の壁面の位置の制限)
第9条 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離は、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の壁面の位置の制限の項に定める数値以上でなければならない。
(建築物の高さの最高限度)
第10条 建築物の高さは、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の高さの最高限度の項に定める数値以下でなければならない。
(建築物の各部分の高さ)
第11条 建築物の各部分の高さは、地区整備計画区域ごとに別表第2の建築物の各部分の高さの項に定めるもの以下としなければならない。
(良好な居住環境を確保するために必要な制限)
第12条 良好な居住環境を確保するために必要な建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度および建築物の居室の床面の高さの最低限度は、地区整備計画ごとに別表第2の良好な居住環境を確保するために必要な制限の項に掲げる制限に適合しなければならない。
(2) 増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替え後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替え後の第5条の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 第5条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数または容器等の容量による場合においては、増築、改築、大規模の修繕または大規模の模様替え後のそれらの出力、台数または容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数または容量の合計の1.2倍を超えないこと。
(適用除外)
第15条 次の各号に掲げる建築物およびその敷地については、この条例に規定する全部または一部を適用しない。
(1) 公益上必要な建築物で用途上または構造上やむを得ないと市長が認めて許可したもの
(2) 地区整備計画区域内における土地利用状況および当該地区計画の方針等に照らして、支障がなく、かつ、適正な都市機能と良好な都市環境が確保されるものと市長が認めて許可したもの
2 市長は、前項各号の許可をしようとする場合においては、あらかじめ米原市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 建築物を建築した後に当該建築物の敷地面積を減少させたことにより、第8条の規定に違反した場合における当該建築物の敷地の所有者、管理者または占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第5条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者または占有者
付則
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成24年12月18日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年9月30日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成28年12月20日条例第42号)
この条例は、彦根長浜都市計画多和田地区地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定に基づく都市計画の変更の告示の日から施行する。
付則(平成30年3月23日条例第28号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年6月26日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年6月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和元年12月20日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年6月26日条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年12月23日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年3月22日条例第22号)
この条例は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
坂田駅周辺地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画坂田駅周辺地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
多和田地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された米原東北部都市計画多和田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
顔戸西川地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画顔戸西川地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
顔戸琵琶田地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画顔戸琵琶田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
高溝六味古地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画高溝六味古地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
中多良西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画中多良西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
入江丸葭地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画入江丸葭地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
顔戸長田地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画顔戸長田地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
宇賀野西地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された彦根長浜都市計画宇賀野西地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第5条~第12条関係)
1 坂田駅周辺地区地区整備計画区域
地区区分 | 制限 | |
AB地区 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第二(に)の項第3号、第5号および第6号に規定する建築物 (2) 法別表第二(ほ)の項第2号に規定する建築物 (3) 法別表第二(と)の項第3号および第4号に規定する建築物 (4) 法別表第二(り)の項に規定する建築物。ただし、同表(ぬ)の項第3号(11)に掲げるものは除く。 |
建築物の容積率の最高限度 | ― | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。 | |
建築物の壁面の位置の制限 | ― | |
建築物の高さの最高限度 | ― | |
建築物の各部分の高さ | ― | |
良好な居住環境を確保するために必要な制限 | ― | |
C地区 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第二(ほ)の項第2号に規定する建築物 (2) 法別表第二(と)の項第6号に規定する建築物 (3) 法別表第二(り)の項に規定する建築物。ただし、同表(ぬ)の項第3号の規定にかかわらず、使用する原動機の出力の合計が同号列記の部分に掲げる出力を超えるもののうち、商業その他の業務の利便および周辺地域の環境を害するおそれがないと認められるものとして規則で定めるものは、この限りでない。 |
建築物の容積率の最高限度 | ― | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。 | |
建築物の壁面の位置の制限 | ― | |
建築物の高さの最高限度 | ― | |
建築物の各部分の高さ | ― | |
良好な居住環境を確保するために必要な制限 | ― |
2 多和田地区地区整備計画区域
地区区分 | 制限 | |
多和田地区 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 店舗 (2) 飲食店 (3) 次に掲げる事業を営む工場 ア 羽または毛の洗浄、染色または漂白 イ ぼろ、くず綿、くず紙、くず糸、くず毛その他これらに類するものの消毒、選別、洗浄または漂白 ウ 製綿、古綿の再製、起毛、せん毛、反毛またはフェルトの製造で原動機を使用するもの (4) 倉庫または作業所 (5) 畜舎 (6) ホテルまたは旅館 (7) 住宅、共同住宅、寄宿舎または下宿 (8) 前各号の建築物に付属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 10分の20 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2 | |
建築物の壁面の位置の制限 | ― | |
建築物の高さの最高限度 | 12m | |
建築物の各部分の高さ | ― | |
良好な居住環境を確保するために必要な制限 | ― |
3 顔戸西川地区地区整備計画区域
地区区分 | 制限 | |
顔戸西川地区 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第二(い)の項第1号(長屋を除く。)、同項第2号および同表(ろ)の項第2号に規定する建築物 (2) 前号の建築物に付属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。 | |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離を1.0m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が建築基準法施行令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は除く。 | |
建築物の高さの最高限度 | 10m | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。 | |
良好な居住環境を確保するために必要な制限 | ― |
4 顔戸琵琶田地区地区整備計画区域
地区区分 | 制限 | |
顔戸琵琶田地区 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第二(い)の項第1号(長屋を除く。)、同項第2号および同表(ろ)の項第2号に規定する建築物 (2) 前号の建築物に付属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。 | |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離を1.0m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が建築基準法施行令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は除く。 | |
建築物の高さの最高限度 | 10m | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。 | |
良好な居住環境を確保するために必要な制限 | ― |
5 高溝六味古地区地区整備計画区域
地区区分 | 制限 | |
高溝六味古地区 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第二(い)の項第1号(長屋を除く。)、同項第2号および同表(ろ)の項第2号に規定する建築物 (2) 前号の建築物に付属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。 | |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離を1.0m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が建築基準法施行令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は除く。 | |
建築物の高さの最高限度 | 10m | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。 | |
良好な居住環境を確保するために必要な制限 | ― |
6 中多良西地区地区整備計画区域
地区区分 | 制限 | |
中多良西地区 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第二(い)の項第1号、同項第2号、同項第3号および同表(ろ)の項第2号に規定する建築物 (2) 前号の建築物に付属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 10分の20 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。 | |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離を1.0m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が建築基準法施行令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は除く。 | |
建築物の高さの最高限度 | 12m | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。 | |
良好な居住環境を確保するために必要な制限 | ― |
7 入江丸葭地区地区整備計画区域
地区区分 | 制限 | |
住宅地区 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第二(い)の項第1号(長屋は除く。)および同項第2号に規定する建築物 (2) 集会所その他自治会活動に必要な建築物 (3) 前2号の建築物に付属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。 | |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離を1.0m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が建築基準法施行令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は除く。 | |
建築物の高さの最高限度 | 10m | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。 | |
良好な居住環境を確保するために必要な制限 | 次の各号に掲げる建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度および建築物の居室の床面の高さの最低限度を確保しなければならない。 (1) 開発行為における地盤面の高さは、開発区域の周辺の土地の地形および利用の態様等に照らしてやむを得ないと認められる場合を除き、原則、琵琶湖基準水位+1.5メートル以上とする。 (2) 前号によるやむを得ないと認められる場合にあっては、開発行為における地盤面と琵琶湖の洪水浸水想定水位(河川法施行令(昭和40年政令第14号)第10条の2第2号イに規定する基本高水の設定の前提となる降雨により当該河川が氾濫した場合に想定される水位をいう。以下同じ。)との高低差を3メートル未満とする。 (3) 居住の用に供する建築物は、1以上の居室の床面または避難上有効な屋上の高さを琵琶湖の洪水浸水想定水位以上とする。 | |
商業地区 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第二(ほ)の項第2号に規定する建築物 (2) 法別表第二(り)の項に規定する建築物 |
建築物の容積率の最高限度 | 10分の20 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。 | |
建築物の壁面の位置の制限 | ― | |
建築物の高さの最高限度 | ― | |
建築物の各部分の高さ | ― | |
良好な居住環境を確保するために必要な制限 | 次の各号に掲げる建築物の敷地の地盤面の高さの最低限度および建築物の居室の床面の高さの最低限度を確保しなければならない。 (1) 開発行為における地盤面の高さは、開発区域の周辺の土地の地形および利用の態様等に照らしてやむを得ないと認められる場合を除き、原則、琵琶湖基準水位+1.5メートル以上とする。 (2) 前号によるやむを得ないと認められる場合にあっては、開発行為における地盤面と琵琶湖の洪水浸水想定水位との高低差を3メートル未満とする。 (3) 居住の用に供する建築物は、1以上の居室の床面または避難上有効な屋上の高さを琵琶湖の洪水浸水想定水位以上とする。 |
8 顔戸長田地区地区整備計画区域
地区区分 | 制限 | |
顔戸長田地区 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第二(い)の項第1号(長屋を除く。)、同項第2号および同表(ろ)の項第2号に規定する建築物 (2) 前号の建築物に付属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。 | |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離を1.0m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が建築基準法施行令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は除く。 | |
建築物の高さの最高限度 | 10m | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。 | |
良好な居住環境を確保するために必要な制限 | ― |
9 宇賀野西地区地区整備計画区域
地区区分 | 制限 | |
宇賀野西地区 | 建築物の用途の制限 | 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 (1) 法別表第二(い)の項第1号(長屋を除く。)、同項第2号および同表(ろ)の項第2号に規定する建築物 (2) 前号の建築物に付属するもの |
建築物の容積率の最高限度 | 10分の10 | |
建築物の建蔽率の最高限度 | 10分の6 | |
建築物の敷地面積の最低限度 | 200m2。ただし、隅切した敷地は180m2とする。 | |
建築物の壁面の位置の制限 | 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面から道路境界線または隣地境界線までの距離を1.0m以上とする。ただし、外壁の後退距離の限度に満たない距離にある建築物または建築物の部分が建築基準法施行令第135条の22各号のいずれかに該当する場合は除く。 | |
建築物の高さの最高限度 | 10m | |
建築物の各部分の高さ | 当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに5mを加えたもの以下とする。 | |
良好な居住環境を確保するために必要な制限 | ― |