○米原市道路占用料徴収条例
平成17年2月14日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が徴収する占用料の額および徴収方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収の方法)
第3条 占用料は、占用の許可の際納入通知書により一括して徴収する。ただし、占用期間が引き続き2年度以上にわたるものについては、市長が定める日までに当該年度分を徴収する。
(占用料の減額または免除)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占用者の申請により、占用料を減額し、または免除することができる。
(1) 国または地方公共団体が行う事業に係るものであるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の事由があると認めたとき。
(占用料の還付)
第5条 既に納付した占用料は、市長が必要と認めた場合のほかは、還付しない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定により占用の許可を受け、占用料が決定しているものの占用料については、同条例の例による。
付則(平成20年12月19日条例第50号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月18日条例第46号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月16日条例第89号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年3月27日条例第22号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(令和2年3月25日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月23日条例第15号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
占用物件の種類 | 単位 | 占用料の額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 480 | |||
第2種電柱 | 730 | |||||
第3種電柱 | 990 | |||||
第1種電話柱 | 430 | |||||
第2種電話柱 | 680 | |||||
第3種電話柱 | 940 | |||||
その他の柱類 | 43 | |||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | ||||
地下に設ける電線その他の線類 | 3 | |||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 420 | ||||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 260 | ||||
変圧塔その他これに類するものおよび公衆電話所 | 1個につき1年 | 850 | ||||
郵便差出箱および信書便差出箱 | 360 | |||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | ||||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 18 | |||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 26 | |||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 38 | |||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 51 | |||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 77 | |||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 100 | |||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 180 | |||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 260 | |||||
外径が1メートル以上のもの | 510 | |||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 3 | |
その他のもの | 9 | |||||
道路の構造または交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 680 | ||||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 430 | |||
地下に設けるもの | 260 | |||||
その他のもの | 850 | |||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街および地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
上空に設ける通路 | 430 | |||||
地下に設ける通路 | 260 | |||||
その他のもの | 850 | |||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 870 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 680 | ||||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 9 | |||
その他のもの | 1本につき1月 | 87 | ||||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 9 | |||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 870 | |||
その他のもの | 430 | |||||
政令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 850 | ||||
政令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.031を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設および同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 87 | ||||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物および同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 85 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上または高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.014を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.017を乗じて得た額 | |||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||||
階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 | |||||
階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.025を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第10号に掲げる施設および自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.022を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.014を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上または高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.025を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上または高速自動車国道もしくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.019を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.022を乗じて得た額 | |||||
その他のもの | Aに0.031を乗じて得た額 | |||||
政令第7条第14号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.031を乗じて得た額 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信または放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条または5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱または電話柱を設置する者以外の者が当該電柱または電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔または看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 Aは、近傍類似の土地(政令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるものおよび同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。
6 表示面積、占用面積もしくは占用物件の面積もしくは長さが0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満であるとき、またはこれらの面積もしくは長さに0.01平方メートルもしくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積もしくは全長またはその端数の面積もしくは長さを切り捨てて計算するものとする。
7 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用許可の期間が1年未満であるとき、またはその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用許可の期間が1月未満であるとき、またはその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
8 1件の占用許可について算定した各年度の占用料の額が100円に満たない場合は、当該占用料の額を100円とするものとする。