○米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成17年2月14日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項および米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「一般職給与条例」という。)第31条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 調理師
(2) 用務員
(3) 作業士
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
(1) 技能職給料表(別表第1)
(2) 労務職給料表(別表第2)
(1) 職員以外の米原市職員
(2) 国または他の地方公共団体の職員
(3) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃止し、または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(初任給および昇給の基準)
第7条 職員の昇給は、市長の定める日に同日前において市長が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員の給料月額は、216,200円に米原市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年米原市条例第26号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
7 初任給および昇給の基準については、この規則で定めるものおよび市長が別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(給料以外の給与の額)
第8条 一般職給与条例第31条第1項に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例による。ただし、市長の定める職員については、一般職給与条例第22条第4項および第23条第3項の規定にかかわらず、期末手当にあっては、一般職給与条例第22条第4項に規定する合計額に、勤勉手当にあっては、一般職給与条例第23条第3項に規定する合計額に、給料の月額に市長の定める加算割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ期末手当基礎額および勤勉手当基礎額とする。
(給与の支給日および支給方法)
第9条 給与の支給日および支給方法は、一般職員の例による。
(給与の減額等)
第10条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第11条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、合併前の山東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年山東町規則第1号)、伊吹町技能労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則(昭和36年伊吹町規則第1号)または米原町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和43年米原町規則第21号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。
6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳(用務員にあっては、63歳)に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級および当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
7 前項に規定するもののほか、職員が60歳(用務員にあっては、63歳)に達した日後における当該職員の給料月額については、米原市職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例による。
付則(平成17年10月1日規則第206号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成17年11月15日規則第270号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成18年4月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き給料表または改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第6項の規定による給料月額(以下「給料表等」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成21年米原市規則第39号)の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、技能職給料表の号給が49号給から173号給までおよび労務職給料表の号給が73号給から177号給までであるものにあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
5 施行日以降に新たに給料表等の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(この規則の施行に関し必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則別表
号給の切替表
ア 技能職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
1 | 3月未満 | ― |
3月以上6月未満 | ― | |
6月以上9月未満 | ― | |
9月以上12月未満 | ― | |
12月以上 | ― | |
2 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
33 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
34 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
35 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
36 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
37 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
38 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 | |
39 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | |
12月以上 | 153 | |
40 | 3月未満 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | |
12月以上 | 157 | |
41 | 3月未満 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | |
12月以上 | 161 | |
42 | 3月未満 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | |
12月以上 | 165 |
イ 労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
1 | 3月未満 | ― |
3月以上6月未満 | ― | |
6月以上9月未満 | ― | |
9月以上12月未満 | ― | |
12月以上 | ― | |
2 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
33 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
34 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
35 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
36 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
37 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
38 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 | |
39 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | |
12月以上 | 153 | |
40 | 3月未満 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | |
12月以上 | 157 | |
41 | 3月未満 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | |
12月以上 | 161 | |
42 | 3月未満 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | |
12月以上 | 165 | |
43 | 3月未満 | 165 |
3月以上6月未満 | 166 | |
6月以上9月未満 | 167 | |
9月以上12月未満 | 168 | |
12月以上 | 169 | |
44 | 3月未満 | 169 |
3月以上6月未満 | 170 | |
6月以上9月未満 | 171 | |
9月以上12月未満 | 172 | |
12月以上 | 173 | |
45 | 3月未満 | 173 |
3月以上6月未満 | 174 | |
6月以上9月未満 | 175 | |
9月以上12月未満 | 176 | |
12月以上 | 177 |
付則(平成19年12月21日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条ならびに別表第1および別表第2の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則(平成21年12月1日規則第39号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付則(平成22年12月1日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
付則(平成23年11月30日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条および第7条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月28日規則第43号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付則(平成26年12月26日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付則(平成27年3月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの規則の規定の適用については、一般職員の例による。
付則(平成28年3月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成28年3月24日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後1年間において行われる改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第7条第1項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日」とする。
付則(平成28年12月20日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成30年3月23日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(平成30年12月21日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和元年12月20日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和4年12月23日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付則(令和5年2月22日規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の技能労務職員給与等規則」という。)付則第6項および第7項の規定は、改正法附則第3条第5項または第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
8 暫定再任用職員についての改正後の技能労務職員給与等規則の適用については、米原市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等条例(令和4年米原市条例第32号)付則第13条第1項から第4項までの規定を準用する。この場合において、暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合の基準給料月額は、215,200円とする。
付則(令和5年12月22日規則第34号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
技能職給料表
号給 | 給料月額(円) |
1 | 164,000 |
2 | 165,400 |
3 | 166,700 |
4 | 167,900 |
5 | 169,000 |
6 | 170,200 |
7 | 171,400 |
8 | 172,600 |
9 | 173,700 |
10 | 175,200 |
11 | 176,700 |
12 | 178,200 |
13 | 179,600 |
14 | 181,000 |
15 | 182,500 |
16 | 184,000 |
17 | 185,400 |
18 | 187,100 |
19 | 188,800 |
20 | 190,500 |
21 | 192,200 |
22 | 193,300 |
23 | 194,700 |
24 | 195,800 |
25 | 200,200 |
26 | 201,200 |
27 | 202,200 |
28 | 203,000 |
29 | 203,700 |
30 | 205,200 |
31 | 206,500 |
32 | 207,600 |
33 | 208,900 |
34 | 209,600 |
35 | 210,400 |
36 | 211,100 |
37 | 212,200 |
38 | 213,100 |
39 | 214,000 |
40 | 214,800 |
41 | 215,700 |
42 | 216,700 |
43 | 217,600 |
44 | 218,500 |
45 | 219,200 |
46 | 220,000 |
47 | 220,800 |
48 | 221,400 |
49 | 228,700 |
50 | 230,300 |
51 | 231,800 |
52 | 233,000 |
53 | 234,100 |
54 | 235,300 |
55 | 236,500 |
56 | 237,400 |
57 | 238,000 |
58 | 238,400 |
59 | 238,800 |
60 | 239,300 |
61 | 239,800 |
62 | 241,100 |
63 | 242,300 |
64 | 243,200 |
65 | 244,300 |
66 | 245,500 |
67 | 246,700 |
68 | 247,900 |
69 | 248,700 |
70 | 249,800 |
71 | 251,000 |
72 | 252,100 |
73 | 253,200 |
74 | 254,100 |
75 | 255,000 |
76 | 256,000 |
77 | 257,000 |
78 | 257,800 |
79 | 258,600 |
80 | 259,500 |
81 | 260,400 |
82 | 261,300 |
83 | 262,200 |
84 | 263,200 |
85 | 263,800 |
86 | 264,700 |
87 | 265,700 |
88 | 266,600 |
89 | 273,800 |
90 | 274,800 |
91 | 275,700 |
92 | 276,500 |
93 | 277,400 |
94 | 278,000 |
95 | 278,700 |
96 | 279,400 |
97 | 279,900 |
98 | 280,600 |
99 | 281,400 |
100 | 282,100 |
101 | 282,900 |
102 | 283,800 |
103 | 284,600 |
104 | 285,400 |
105 | 286,100 |
106 | 287,000 |
107 | 287,900 |
108 | 288,800 |
109 | 289,400 |
110 | 290,200 |
111 | 291,000 |
112 | 291,800 |
113 | 292,400 |
114 | 293,400 |
115 | 294,400 |
116 | 295,300 |
117 | 296,000 |
118 | 296,900 |
119 | 297,800 |
120 | 298,600 |
121 | 299,200 |
122 | 299,800 |
123 | 300,400 |
124 | 301,100 |
125 | 301,700 |
126 | 302,500 |
127 | 303,200 |
128 | 303,900 |
129 | 304,500 |
130 | 305,200 |
131 | 305,900 |
132 | 306,500 |
133 | 307,100 |
134 | 307,800 |
135 | 308,500 |
136 | 309,100 |
137 | 309,600 |
138 | 310,100 |
139 | 310,700 |
140 | 311,300 |
141 | 311,900 |
142 | 312,300 |
143 | 312,800 |
144 | 313,300 |
145 | 325,300 |
146 | 326,500 |
147 | 327,800 |
148 | 329,000 |
149 | 330,000 |
150 | 330,900 |
151 | 332,000 |
152 | 333,100 |
153 | 334,200 |
154 | 335,200 |
155 | 336,200 |
156 | 337,200 |
157 | 338,100 |
