○米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則
平成17年2月14日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項および米原市職員の給与に関する条例(平成17年米原市条例第40号。以下「一般職給与条例」という。)第31条第2項の規定に基づき、技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 調理師
(2) 用務員
(3) 作業士
(給料)
第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当および退職手当を除いたものとする。
(給料表)
第4条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、当該給料表に定めるところによる。
(1) 技能職給料表(別表第1)
(2) 労務職給料表(別表第2)
(1) 職員以外の米原市職員
(2) 国または他の地方公共団体の職員
(3) 職制もしくは定数の改廃または予算の減少により廃止し、または過員を生じた結果退職して1年を経過しない者
(初任給および昇給の基準)
第7条 職員の昇給は、市長の定める日に同日前において市長が定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして市長が定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。
4 職員の昇給は、最高の号給を超えて行うことができない。
5 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
6 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項または第28条の6第1項もしくは第2項の規定により採用された職員の給料月額は、215,200円とする。
7 初任給および昇給の基準については、この規則で定めるものおよび市長が別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
第7条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員の給料月額は、前条第6項の規定にかかわらず、給与条例第6条の2の規定の例により計算した額とする。
(給料以外の給与の額)
第8条 一般職給与条例第31条第1項に規定する給与のうち給料以外の給与の額は、一般職員の例による。ただし、市長の定める職員については、一般職給与条例第22条第4項および第23条第3項の規定にかかわらず、期末手当にあっては、一般職給与条例第22条第4項に規定する合計額に、勤勉手当にあっては、一般職給与条例第23条第3項に規定する合計額に、給料の月額に市長の定める加算割合を乗じて得た額を加算した額をそれぞれ期末手当基礎額および勤勉手当基礎額とする。
(給与の支給日および支給方法)
第9条 給与の支給日および支給方法は、一般職員の例による。
(給与の減額等)
第10条 給与の減額、休職者の給与等については、一般職員の例による。
(勤務時間その他の勤務条件)
第11条 職員の勤務時間その他の勤務条件は、別に定めるものを除くほか、一般職員の例による。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
付 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において、合併前の山東町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和40年山東町規則第1号)、伊吹町技能労務職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関する規則(昭和36年伊吹町規則第1号)または米原町技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和43年米原町規則第21号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。
付 則(平成17年10月1日規則第206号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付 則(平成17年11月15日規則第270号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が別に定める。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則(平成18年4月1日規則第35号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 職員のこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)およびその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて付則別表に定める号給とする。
(最高の号給を超える給料月額の切替え等)
3 施行日の前日において最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給は、市長が別に定める。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 施行日の前日から引き続き給料表または改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「新規則」という。)第7条第6項の規定による給料月額(以下「給料表等」という。)の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の一部を改正する規則(平成21年米原市規則第39号)の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、技能職給料表の号給が49号給から173号給までおよび労務職給料表の号給が73号給から177号給までであるものにあっては当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、それ以外の職員にあっては当該給料月額に100分の99.34を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額からその半額(その額が10,000円を超える場合にあっては、10,000円)を減じた額を給料として支給する。
5 施行日以降に新たに給料表等の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
(この規則の施行に関し必要な事項)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付則別表
号給の切替表
ア 技能職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
1 | 3月未満 | ― |
3月以上6月未満 | ― | |
6月以上9月未満 | ― | |
9月以上12月未満 | ― | |
12月以上 | ― | |
2 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
33 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
34 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
35 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
36 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
37 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
38 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 | |
39 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | |
12月以上 | 153 | |
40 | 3月未満 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | |
12月以上 | 157 | |
41 | 3月未満 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | |
12月以上 | 161 | |
42 | 3月未満 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | |
12月以上 | 165 |
イ 労務職給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 経過期間 | 新号給 |
1 | 3月未満 | ― |
3月以上6月未満 | ― | |
6月以上9月未満 | ― | |
9月以上12月未満 | ― | |
12月以上 | ― | |
2 | 3月未満 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | |
6月以上9月未満 | 3 | |
9月以上12月未満 | 4 | |
12月以上 | 5 | |
3 | 3月未満 | 5 |
3月以上6月未満 | 6 | |
6月以上9月未満 | 7 | |
9月以上12月未満 | 8 | |
12月以上 | 9 | |
4 | 3月未満 | 9 |
3月以上6月未満 | 10 | |
6月以上9月未満 | 11 | |
9月以上12月未満 | 12 | |
12月以上 | 13 | |
5 | 3月未満 | 13 |
3月以上6月未満 | 14 | |
6月以上9月未満 | 15 | |
9月以上12月未満 | 16 | |
12月以上 | 17 | |
6 | 3月未満 | 17 |
3月以上6月未満 | 18 | |
6月以上9月未満 | 19 | |
9月以上12月未満 | 20 | |
12月以上 | 21 | |
7 | 3月未満 | 21 |
3月以上6月未満 | 22 | |
6月以上9月未満 | 23 | |
9月以上12月未満 | 24 | |
12月以上 | 25 | |
8 | 3月未満 | 25 |
3月以上6月未満 | 26 | |
6月以上9月未満 | 27 | |
9月以上12月未満 | 28 | |
12月以上 | 29 | |
9 | 3月未満 | 29 |
3月以上6月未満 | 30 | |
6月以上9月未満 | 31 | |
9月以上12月未満 | 32 | |
12月以上 | 33 | |
10 | 3月未満 | 33 |
3月以上6月未満 | 34 | |
6月以上9月未満 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | |
12月以上 | 37 | |
11 | 3月未満 | 37 |
3月以上6月未満 | 38 | |
6月以上9月未満 | 39 | |
9月以上12月未満 | 40 | |
12月以上 | 41 | |
12 | 3月未満 | 41 |
3月以上6月未満 | 42 | |
6月以上9月未満 | 43 | |
9月以上12月未満 | 44 | |
12月以上 | 45 | |
13 | 3月未満 | 45 |
3月以上6月未満 | 46 | |
6月以上9月未満 | 47 | |
9月以上12月未満 | 48 | |
12月以上 | 49 | |
14 | 3月未満 | 49 |
3月以上6月未満 | 50 | |
6月以上9月未満 | 51 | |
9月以上12月未満 | 52 | |
12月以上 | 53 | |
15 | 3月未満 | 53 |
3月以上6月未満 | 54 | |
6月以上9月未満 | 55 | |
9月以上12月未満 | 56 | |
12月以上 | 57 | |
16 | 3月未満 | 57 |
3月以上6月未満 | 58 | |
6月以上9月未満 | 59 | |
9月以上12月未満 | 60 | |
12月以上 | 61 | |
17 | 3月未満 | 61 |
3月以上6月未満 | 62 | |
6月以上9月未満 | 63 | |
9月以上12月未満 | 64 | |
12月以上 | 65 | |
18 | 3月未満 | 65 |
3月以上6月未満 | 66 | |
6月以上9月未満 | 67 | |
9月以上12月未満 | 68 | |
12月以上 | 69 | |
19 | 3月未満 | 69 |
3月以上6月未満 | 70 | |
6月以上9月未満 | 71 | |
9月以上12月未満 | 72 | |
12月以上 | 73 | |
20 | 3月未満 | 73 |
3月以上6月未満 | 74 | |
6月以上9月未満 | 75 | |
9月以上12月未満 | 76 | |
12月以上 | 77 | |
21 | 3月未満 | 77 |
3月以上6月未満 | 78 | |
6月以上9月未満 | 79 | |
9月以上12月未満 | 80 | |
12月以上 | 81 | |
22 | 3月未満 | 81 |
3月以上6月未満 | 82 | |
6月以上9月未満 | 83 | |
9月以上12月未満 | 84 | |
12月以上 | 85 | |
23 | 3月未満 | 85 |
3月以上6月未満 | 86 | |
6月以上9月未満 | 87 | |
9月以上12月未満 | 88 | |
12月以上 | 89 | |
24 | 3月未満 | 89 |
3月以上6月未満 | 90 | |
6月以上9月未満 | 91 | |
9月以上12月未満 | 92 | |
12月以上 | 93 | |
25 | 3月未満 | 93 |
3月以上6月未満 | 94 | |
6月以上9月未満 | 95 | |
9月以上12月未満 | 96 | |
12月以上 | 97 | |
26 | 3月未満 | 97 |
3月以上6月未満 | 98 | |
6月以上9月未満 | 99 | |
9月以上12月未満 | 100 | |
12月以上 | 101 | |
27 | 3月未満 | 101 |
3月以上6月未満 | 102 | |
6月以上9月未満 | 103 | |
9月以上12月未満 | 104 | |
12月以上 | 105 | |
28 | 3月未満 | 105 |
3月以上6月未満 | 106 | |
6月以上9月未満 | 107 | |
9月以上12月未満 | 108 | |
12月以上 | 109 | |
29 | 3月未満 | 109 |
3月以上6月未満 | 110 | |
6月以上9月未満 | 111 | |
9月以上12月未満 | 112 | |
12月以上 | 113 | |
30 | 3月未満 | 113 |
3月以上6月未満 | 114 | |
6月以上9月未満 | 115 | |
9月以上12月未満 | 116 | |
12月以上 | 117 | |
31 | 3月未満 | 117 |
3月以上6月未満 | 118 | |
6月以上9月未満 | 119 | |
9月以上12月未満 | 120 | |
12月以上 | 121 | |
32 | 3月未満 | 121 |
3月以上6月未満 | 122 | |
6月以上9月未満 | 123 | |
9月以上12月未満 | 124 | |
12月以上 | 125 | |
33 | 3月未満 | 125 |
3月以上6月未満 | 126 | |
6月以上9月未満 | 127 | |
9月以上12月未満 | 128 | |
12月以上 | 129 | |
34 | 3月未満 | 129 |
3月以上6月未満 | 130 | |
6月以上9月未満 | 131 | |
9月以上12月未満 | 132 | |
12月以上 | 133 | |
35 | 3月未満 | 133 |
3月以上6月未満 | 134 | |
6月以上9月未満 | 135 | |
9月以上12月未満 | 136 | |
12月以上 | 137 | |
36 | 3月未満 | 137 |
3月以上6月未満 | 138 | |
6月以上9月未満 | 139 | |
9月以上12月未満 | 140 | |
12月以上 | 141 | |
37 | 3月未満 | 141 |
3月以上6月未満 | 142 | |
6月以上9月未満 | 143 | |
9月以上12月未満 | 144 | |
12月以上 | 145 | |
38 | 3月未満 | 145 |
3月以上6月未満 | 146 | |
6月以上9月未満 | 147 | |
9月以上12月未満 | 148 | |
12月以上 | 149 | |
39 | 3月未満 | 149 |
3月以上6月未満 | 150 | |
6月以上9月未満 | 151 | |
9月以上12月未満 | 152 | |
12月以上 | 153 | |
40 | 3月未満 | 153 |
3月以上6月未満 | 154 | |
6月以上9月未満 | 155 | |
9月以上12月未満 | 156 | |
12月以上 | 157 | |
41 | 3月未満 | 157 |
3月以上6月未満 | 158 | |
6月以上9月未満 | 159 | |
9月以上12月未満 | 160 | |
12月以上 | 161 | |
42 | 3月未満 | 161 |
3月以上6月未満 | 162 | |
6月以上9月未満 | 163 | |
9月以上12月未満 | 164 | |
12月以上 | 165 | |
43 | 3月未満 | 165 |
3月以上6月未満 | 166 | |
6月以上9月未満 | 167 | |
9月以上12月未満 | 168 | |
12月以上 | 169 | |
44 | 3月未満 | 169 |
3月以上6月未満 | 170 | |
6月以上9月未満 | 171 | |
9月以上12月未満 | 172 | |
12月以上 | 173 | |
45 | 3月未満 | 173 |
3月以上6月未満 | 174 | |
6月以上9月未満 | 175 | |
9月以上12月未満 | 176 | |
12月以上 | 177 |
付 則(平成19年12月21日規則第68号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条ならびに別表第1および別表第2の改正規定は、平成19年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
付 則(平成21年12月1日規則第39号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
付 則(平成22年12月1日規則第52号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
付 則(平成23年11月30日規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第3条および第7条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
付 則(平成24年12月28日規則第43号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
付 則(平成26年12月26日規則第79号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。
付 則(平成27年3月25日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
3 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。
4 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
5 前3項の規定による給料を支給される職員に関するこの規則の規定の適用については、一般職員の例による。
付 則(平成28年3月24日規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成28年3月24日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後1年間において行われる改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則第7条第1項の規定による昇給については、同項中「日以前1年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日」とする。
付 則(平成28年12月20日規則第107号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成30年3月23日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付 則(平成30年12月21日規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
付 則(令和元年12月20日規則第44号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の米原市技能労務職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条関係)
技能職給料表
号給 | 給料月額(円) |
1 | 147,900 |
2 | 149,200 |
3 | 150,400 |
4 | 151,600 |
5 | 152,700 |
6 | 153,900 |
7 | 155,100 |
8 | 156,300 |
9 | 157,400 |
10 | 158,900 |
11 | 160,400 |
12 | 161,900 |
13 | 163,300 |
14 | 164,700 |
15 | 166,200 |
16 | 167,700 |
17 | 169,100 |
18 | 170,900 |
19 | 172,700 |
20 | 174,500 |
21 | 176,200 |
22 | 177,900 |
23 | 179,600 |
24 | 181,300 |
25 | 183,600 |
26 | 185,100 |
27 | 186,600 |
28 | 188,000 |
29 | 189,200 |
30 | 190,700 |
31 | 192,100 |
32 | 193,400 |
33 | 194,800 |
34 | 195,800 |
35 | 197,100 |
36 | 198,200 |
37 | 199,400 |
38 | 200,500 |
39 | 201,600 |
40 | 202,700 |
41 | 203,600 |
42 | 204,700 |
43 | 205,700 |
44 | 206,700 |
45 | 207,600 |
46 | 208,700 |
47 | 209,800 |
48 | 210,800 |
49 | 215,900 |
50 | 217,500 |
51 | 219,100 |
52 | 220,500 |
53 | 221,700 |
54 | 223,200 |
55 | 224,700 |
56 | 226,000 |
57 | 226,900 |
58 | 227,600 |
59 | 228,500 |
60 | 229,500 |
61 | 230,300 |
62 | 231,800 |
63 | 233,100 |
64 | 234,200 |
65 | 235,600 |
66 | 236,900 |
67 | 238,200 |
68 | 239,500 |
69 | 240,300 |
70 | 241,500 |
71 | 242,800 |
72 | 243,900 |
73 | 245,000 |
74 | 246,200 |
75 | 247,300 |
76 | 248,500 |
77 | 249,800 |
78 | 250,800 |
79 | 252,100 |
80 | 253,400 |
81 | 254,400 |
82 | 255,600 |
83 | 256,500 |
84 | 257,800 |
85 | 258,600 |
86 | 259,600 |
87 | 260,700 |
88 | 261,600 |
89 | 268,400 |
90 | 269,500 |
91 | 270,500 |
92 | 271,300 |
93 | 272,300 |
94 | 273,200 |
95 | 274,200 |
96 | 275,000 |
97 | 275,800 |
98 | 276,900 |
99 | 278,000 |
100 | 279,100 |
101 | 280,000 |
102 | 281,100 |
103 | 282,100 |
104 | 283,100 |
105 | 283,800 |
106 | 284,700 |
107 | 285,600 |
108 | 286,700 |
109 | 287,300 |
110 | 288,200 |
111 | 289,100 |
112 | 290,000 |
113 | 290,600 |
114 | 291,600 |
115 | 292,600 |
116 | 293,500 |
117 | 294,200 |
118 | 295,100 |
119 | 296,000 |
120 | 296,900 |
121 | 297,600 |
122 | 298,200 |
123 | 298,900 |
124 | 299,700 |
125 | 300,300 |
126 | 301,100 |
127 | 301,800 |
128 | 302,500 |
129 | 303,200 |
130 | 303,900 |
131 | 304,700 |
132 | 305,400 |
133 | 306,000 |
134 | 306,700 |
135 | 307,400 |
136 | 308,100 |
137 | 308,600 |
138 | 309,100 |
139 | 309,700 |
140 | 310,300 |
141 | 310,900 |
142 | 311,300 |
143 | 311,800 |
144 | 312,300 |
145 | 323,500 |
146 | 324,700 |
147 | 326,000 |
148 | 327,200 |
149 | 328,300 |
150 | 329,200 |
151 | 330,300 |
152 | 331,400 |
153 | 332,500 |
154 | 333,600 |
155 | 334,600 |
156 | 335,600 |
157 | 336,600 |
158 | 337,600 |
159 | 338,600 |
160 | 339,600 |
161 | 340,500 |
162 | 341,500 |
163 | 342,500 |
164 | 343,500 |
165 | 344,400 |
166 | 345,300 |
167 | 346,200 |
168 | 347,000 |
169 | 347,800 |
170 | 348,600 |
171 | 349,400 |
172 | 350,100 |
173 | 350,800 |
備考 この表は、第2条第1号に規定する職員に適用する。
別表第2(第4条関係)
労務職給料表
号給 | 給料月額(円) |
1 | 132,300 |
2 | 133,200 |
3 | 134,200 |
4 | 135,100 |
5 | 136,100 |
6 | 137,100 |
7 | 138,100 |
8 | 139,100 |
9 | 139,900 |
10 | 140,900 |
11 | 141,900 |
12 | 143,000 |
13 | 143,800 |
14 | 144,800 |
15 | 145,800 |
16 | 146,800 |
17 | 147,900 |
18 | 149,200 |
19 | 150,400 |
20 | 151,600 |
21 | 152,700 |
22 | 153,900 |
23 | 155,100 |
24 | 156,300 |
25 | 157,400 |
26 | 158,900 |
27 | 160,400 |
28 | 161,900 |
29 | 163,300 |
30 | 164,700 |
31 | 166,200 |
32 | 167,700 |
33 | 169,100 |
34 | 170,900 |
35 | 172,700 |
36 | 174,500 |
37 | 176,200 |
38 | 177,900 |
39 | 179,600 |
40 | 181,300 |
41 | 183,600 |
42 | 185,100 |
43 | 186,600 |
44 | 188,000 |
45 | 189,200 |
46 | 190,700 |
47 | 192,100 |
48 | 193,400 |
49 | 194,800 |
50 | 195,800 |
51 | 197,100 |
52 | 198,200 |
53 | 199,400 |
54 | 200,500 |
55 | 201,600 |
56 | 202,700 |
57 | 203,600 |
58 | 204,700 |
59 | 205,700 |
60 | 206,700 |
61 | 207,600 |
62 | 208,700 |
63 | 209,800 |
64 | 210,800 |
65 | 211,700 |
66 | 212,600 |
67 | 213,300 |
68 | 214,200 |
69 | 215,100 |
70 | 216,300 |
71 | 217,300 |
72 | 218,200 |
73 | 218,800 |
74 | 220,000 |
75 | 221,100 |
76 | 222,300 |
77 | 222,800 |
78 | 223,900 |
