平成29年度部局別重点目標(達成状況)
更新日:2018年05月08日
平成29年度部局別重点目標(達成状況)
市公式ウェブサイト等で市民のみなさんに宣言した「部局別重点目標(部長の事業マニュフェスト)」について、1年間の成果をまとめましたので、次のとおり公表します。
達成度 | 成果指標 | 達成項目数 | 割合 |
---|---|---|---|
達成度5 | 目標を上回る成果 | 0項目 | 0.0% |
達成度4 | 目標をやや上回る成果 | 21項目 | 14.1% |
達成度3 | 目標どおりの成果 | 115項目 | 77.2% |
達成度2 | 目標をやや下回る成果 | 13項目 | 8.7% |
達成度1 | 目標を下回る成果 | 0項目 | 0.0% |
平成29年度は9部門において149項目に取り組みました。91.3%の項目において「目標どおりの成果」以上という自己評価結果となりました。
一方、「目標をやや下回る成果」以下となった13項目については、平成30年度には成果が挙げられるよう、引き続き職員一丸となって取り組んでいきます。
なお、部局ごとの達成度別の項目数については、次のとおりとなりました。
部門 | 項目数 | 達成度5 | 達成度4 | 達成度3 | 達成度2 | 達成度1 |
---|---|---|---|---|---|---|
政策推進部 | 11 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 |
総務部 | 21 | 0 | 1 | 17 | 3 | 0 |
地域振興部 | 8 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 |
市民部 | 17 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 |
健康福祉部 | 11 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 |
こども未来部 | 12 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
経済環境部 | 19 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 |
土木部 | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 |
教育部 | 21 | 0 | 7 | 12 | 2 | 0 |
合計 | 149 | 0 | 21 | 115 | 13 | 0 |
平成29年度部局別重点目標(達成状況)
- この記事に関するお問合せ先